Filter papers, Grade 1, qualitative, sheets
Universal paper.
Toote variatsioonid
| Ash content | Depth | Dimensions (WxD) | Material | Catalog number | Particle retention | Shape (Filters) | Thickness | Type | Type of analysis | Weight | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 % | 570 mm | 460 x 570 mm | Cellulose | 9.056 331 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 460 mm | 100.00 | ||
| 0.06 % | 31 mm | 26 x 31 mm | Cellulose | 9.056 337 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 26 mm | 1000.00 | ||
| 0.06 % | 100 mm | 75 x 100 mm | Cellulose | 9.056 338 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 75 mm | 500.00 | ||
| 0.06 % | 570 mm | 460 x 570 mm | Cellulose | 9.056 340 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 460 mm | 500.00 | ||
| 0.06 % | 680 mm | 580 x 680 mm | Cellulose | 9.056 341 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 580 mm | 100.00 | ||
| 0.06 % | 600 mm | 600 x 600 mm | Cellulose | 6.234 940 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 600 mm | 100.00 | ||
| 0.06 % | 680 mm | 580 x 680 mm | Cellulose | 9.056 344 | 11 µm | Filter sheets | 180 µm | 1 | Qualtitative | 87 g/m² | 580 mm | 500.00 |
