Filter papers, Grade 520 b II 1/2, qualitative, folded filters
Thick filter papers with high wet strength and a very high flow rate.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Material | Filtration speed | Catalog number | Particle retention | Shape (Filters) | Thickness | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 mm | 30 s | Cellulose | 30 s | 7.009 701 | 20 µm | Folded filters | 500 µm | 520 b II 1/2 | Qualitative | 155 g/m² | 50.00 | ||
| 320 mm | 30 s | Cellulose | 30 s | 7.009 703 | 20 µm | Folded filters | 500 µm | 520 b II 1/2 | Qualitative | 155 g/m² | 50.00 | ||
| 385 mm | 30 s | Cellulose | 30 s | 7.009 704 | 20 µm | Folded filters | 500 µm | 520 b II 1/2 | Qualitative | 155 g/m² | 50.00 | ||
| 500 mm | 30 s | Cellulose | 30 s | 7.009 705 | 20 µm | Folded filters | 500 µm | 520 b II 1/2 | Qualitative | 155 g/m² | 50.00 | ||
| 600 mm | 30 s | Cellulose | 30 s | 7.009 706 | 20 µm | Folded filters | 500 µm | 520 b II 1/2 | Qualitative | 155 g/m² | 20.00 |
