Filter papers MN 1674, qualitative, folded filters
Slow, wet-strengthened, smooth.
Toote variatsioonid
| Ash content | Colour | Ø | Filtration speed | Material | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Thickness | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 % | White | 55 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 220 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 70 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 221 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 90 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 222 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 125 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 223 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 150 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 224 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 185 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 225 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 240 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 226 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 270 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 227 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 320 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 228 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 385 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 229 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 400 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 230 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 450 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 231 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 500 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 4.001 232 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 | ||
| 0.1 % | White | 110 mm | 110 s | Cellulose | 110 s | 6.234 637 | Folded filters | 0.13 mm | MN 1674 | Qualtitative | 85 g/m² | 100.00 |
