Filter papers MN 321, qualitative, circles
Smooth, fast filtration, nitrogen free. For breweries, used for malt analysis.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 5 s | 5 s | 7.400 071 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 5 s | 5 s | 4.000 582 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 5 s | 5 s | 4.000 583 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 5 s | 5 s | 6.225 091 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 5 s | 5 s | 7.200 759 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 5 s | 5 s | 6.224 841 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 5 s | 5 s | 4.000 581 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 55 mm | 5 s | 5 s | 4.000 580 | Round filters | MN 321 | Qualtitative | 100.00 |
