Filter Papers MN 616, circle, qualitative
Medium fast filtration, suitable for many applications such as for sulphides, lead chromate and calcium oxalate.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 27 s | 27 s | 4.000 694 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 27 s | 27 s | 9.047 606 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 27 s | 27 s | 9.047 608 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 27 s | 27 s | 9.047 609 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 27 s | 27 s | 4.000 693 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 27 s | 27 s | 9.047 602 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 385 mm | 27 s | 27 s | 9.047 610 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 27 s | 27 s | 9.047 607 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 27 s | 27 s | 9.047 603 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 27 s | 27 s | 9.047 611 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 27 s | 27 s | 9.047 605 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 55 mm | 27 s | 27 s | 9.047 600 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 27 s | 27 s | 9.047 601 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 27 s | 27 s | 9.047 604 | Round filters | MN 616 | Qualtitative | 100.00 |
