Macro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance
Base thickness 1.5 mm.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.052 421 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 46 mm | 52.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 50 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 650 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 46 mm | 52.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 50 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.088 125 | 1.00 | 35,000 µl | 12.5 x 102.5 x 45 mm | 102.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 100 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.260 600 | 1.00 | 350 µl | 12.5 x 3.5 x 45 mm | 3.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 1 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.250 026 | 2.00 | 14,000 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 40 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 202 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 4.5 x 45 mm | 4.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 2 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.052 418 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 7.200 274 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 50 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.302 618 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 640 | 1.00 | 14,000 µl | 12.5 x 42.5 x 46 mm | 42.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 40 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 602 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 4.5 x 52 mm | 4.5 mm | 52 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 2 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 620 | 1.00 | 7,000 µl | 12.5 x 22.5 x 46 mm | 22.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 20 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 201 | 1.00 | 350 µl | 12.5 x 3.5 x 45 mm | 3.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | Glass | 1 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 605 | 1.00 | 1,750 µl | 12.5 x 7.5 x 46 mm | 7.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 5 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 601 | 1.00 | 350 µl | 12.5 x 3.5 x 52 mm | 3.5 mm | 52 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 1 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 610 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 240 | 1.00 | 14,000 µl | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 42.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 40 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 220 | 1.00 | 7,000 µl | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 22.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 20 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 250 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 50 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 210 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 205 | 1.00 | 1,750 µl | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 7.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | PTFE | 5 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm |
