Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituCheck the wavelength accuracy
| Catalog number | PK | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|
| 4.670 729 | 1.00 | 667-UV25EPUSP | ||
| 4.670 730 | 1.00 | 667-UV35 | ||
| 6.286 793 | 1.00 | 667-UV45 | ||
| 6.286 794 | 1.00 | 666-F7W | ||
| 6.495 876 | 1.00 | 666-F1 | ||
| 4.722 097 | 1.00 | 667-UV5 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu