Membrane filters Regenerated cellulosePORAFIL®RC
Membranes of regenerated cellulose are resistant towards most organic solvents. They are, for example, used for filtration of solvent mixtures and ultrapurification and degassing of HPLC eluents.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour | Ø | Material | Pore size | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.001 377 | 25.00 | White | 100 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 4.001 380 | 100.00 | White | 13 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | ||
| 4.001 381 | 100.00 | White | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | ||
| 4.001 375 | 100.00 | White | 47 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 4.001 383 | 25.00 | White | 100 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | ||
| 6.313 033 | 100.00 | White | 50 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | ||
| 4.001 374 | 100.00 | White | 13 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 4.001 376 | 100.00 | White | 50 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 4.001 378 | 25.00 | White | 142 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 7.090 655 | 100.00 | White | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.20 µm | ||
| 4.001 382 | 100.00 | White | 47 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | ||
| 4.001 384 | 25.00 | White | 142 mm | Regenerated cellulose (RC) | 0.45 µm | 
