Membrane filters, type 139, cellulose nitrate
White membrane with green grid, for detection of bacteria with dyed media, particle count and microscopy, individually, sterile packaged / non sterile.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour | Colour grid | Ø | Pore size | Sterile | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.054 458 | 100.00 | White | Green | 47 mm | 0.45 µm | No | 139 | ||
| 9.054 460 | 100.00 | White | Green | 47 mm | 0.45 µm | Yes | 139 | ||
| 9.054 462 | 100.00 | White | Green | 50 mm | 0.45 µm | Yes | 139 | ||
| 9.054 464 | 100.00 | White | Green | 47 mm | 0.45 µm | Yes | 139 High Flow | ||
| 9.054 463 | 1000.00 | White | Green | 50 mm | 0.45 µm | Yes | 139 | ||
| 7.017 101 | 1000.00 | White | Green | 50 mm | 0.45 µm | No | 139 | ||
| 9.054 465 | 100.00 | White | Green | 50 mm | 0.45 µm | Yes | 139 High Flow | ||
| 9.054 461 | 1000.00 | White | Green | 47 mm | 0.45 µm | Yes | 139 | ||
| 9.054 459 | 100.00 | White | Green | 50 mm | 0.45 µm | No | 139 | ||
| 7.200 435 | 100.00 | White | Green | 47 mm | 1.20 µm | Yes | 139 |
