Qualitative filter paper, Grade 1573½, folded filters
Fast, 12 to 25µm
- wet-strength
 - time saving, because folded filters have a larger surface area than circular filters of the same diameter
 - Weight: 88g/m²
 - Thickness: 0.17mm
 
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Particle retention | Shape (Filters) | Thickness | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 mm | 9.065 109 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | ||
| 270 mm | 9.065 108 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | ||
| 185 mm | 9.065 106 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | ||
| 150 mm | 9.065 105 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | ||
| 125 mm | 9.065 104 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | ||
| 240 mm | 9.065 107 | 12...25 µm | Folded filters | 0.17 mm | 1573 1/2 | Qualtitative | 88 g/m² | 100.00 | 
