Qualitative filter papers MN 614, round filters
Medium-fast.
- Embossed
- For determination of sugar content, colour, essential oils and emulsions
- Weight: 75 g/m2
- Thickness: 0.25 mm
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 20 s | 20 s | 9.047 404 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 385 mm | 20 s | 20 s | 9.047 410 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 90 mm | 20 s | 20 s | 9.047 402 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 150 mm | 20 s | 20 s | 9.047 405 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 270 mm | 20 s | 20 s | 9.047 408 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 55 mm | 20 s | 20 s | 9.047 400 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 240 mm | 20 s | 20 s | 9.047 407 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 110 mm | 20 s | 20 s | 9.047 403 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 320 mm | 20 s | 20 s | 9.047 409 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 500 mm | 20 s | 20 s | 9.047 411 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 70 mm | 20 s | 20 s | 9.047 401 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 | ||
| 185 mm | 20 s | 20 s | 9.047 406 | Round filters | MN 614 | Qualtitative | 75 g/m² | 100.00 |
