Rolled rim bottles, soda-lime glass, with PE snap-on lid
Tight closing.
Toote variatsioonid
| Height | Material | Material closure | Nominal capacity | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 mm | Soda-lime glass | PE | 25 ml | 9.400 230 | 250.00 | ||
| 32 mm | Soda-lime glass | PE | 10 ml | 7.609 731 | 200.00 | ||
| 81 mm | Soda-lime glass | PE | 40 ml | 9.400 270 | 200.00 | ||
| 146 mm | Soda-lime glass | PE | 100 ml | 9.400 290 | 100.00 | ||
| 65 mm | Soda-lime glass | PE | 25 ml | 6.270 036 | 200.00 | ||
| 101 mm | Soda-lime glass | PE | 50 ml | 9.400 280 | 200.00 | ||
| 51 mm | Soda-lime glass | PE | 10 ml | 9.400 220 | 200.00 | ||
| 56 mm | Soda-lime glass | PE | 20 ml | 9.400 240 | 200.00 | ||
| 31 mm | Soda-lime glass | PE | 3 ml | 9.400 211 | 200.00 | ||
| 41 mm | Soda-lime glass | PE | 5 ml | 9.400 215 | 200.00 | ||
| 75 mm | Soda-lime glass | PE | 30 ml | 9.400 260 | 200.00 | ||
| 71 mm | Soda-lime glass | PE | 20 ml | 9.400 250 | 200.00 | ||
| 45 mm | Soda-lime glass | PE | 10 ml | 9.400 225 | 200.00 | ||
| 52 mm | Soda-lime glass | PE | 15 ml | 9.400 235 | 200.00 | 
