Shelves for asecos safety cabinets
Toote variatsioonid
Height mm | Depth mm | Width mm | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 432 | 440 | 6.286 541 | 1.00 | ||
30 | 432 | 740 | 9.840 514 | 1.00 | ||
30 | 432 | 1040 | 9.840 532 | 1.00 |
Height mm | Depth mm | Width mm | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 432 | 440 | 6.286 541 | 1.00 | ||
30 | 432 | 740 | 9.840 514 | 1.00 | ||
30 | 432 | 1040 | 9.840 532 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu