SIL G unmodified standard silica layers for TLC, glass
- Silica 60
- Specific surface (BET) ~500 m²/g
- Mean pore size 60 Å
- Specific pore volume 0.75 ml/g
- Standard grade
- Thickness of layer for analytical plates 0.25 mm, for preparative plates 0.5 and 1 mm
- For 2 mm preparative layers a slightly coarser material is used, indicators: manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV (254 nm)
- Binders: highly polymeric products, which are stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents
- Available with or without fluorescent indicator (UV 254)
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Dimensions (WxL) | Film thickness | Length | Material | Particle size | Type | Width | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.003 491 | 25.00 | 200 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 | 200 mm | ||
| 4.004 846 | 100.00 | 50 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 | 50 mm | ||
| 4.004 847 | 200.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 | 50 mm | ||
| 4.004 849 | 200.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 50 mm | ||
| 6.224 417 | 12.00 | 200 x 200 mm | 2000 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-200 | 200 mm | ||
| 4.004 853 | 15.00 | 200 x 200 mm | 1000 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-100 | 200 mm | ||
| 4.004 854 | 12.00 | 200 x 200 mm | 2000 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-200 UV254 | 200 mm | ||
| 6.227 917 | 50.00 | 100 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 | 100 mm | ||
| 4.004 848 | 50.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 50 mm | ||
| 6.230 274 | 50.00 | 100 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 100 mm | ||
| 4.004 850 | 100.00 | 25 x 75 mm | 250 µm | 75 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 25 mm | ||
| 7.300 555 | 15.00 | 200 x 200 mm | 1000 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-100 UV254 | 200 mm | ||
| 9.003 474 | 25.00 | 100 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 100 mm | ||
| 9.003 492 | 25.00 | 200 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 200 mm | ||
| 6.232 660 | 100.00 | 50 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 UV254 | 50 mm | ||
| 6.230 729 | 50.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | SIL G-25 | 50 mm |
