Technical filter paper grade 6, qualitative, folded filters
Smooth. For analytical and technical purposes, such as clarification, analytical sample preparation and particle analysis.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Thickness | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 mm | 15 s | 15 s | 7.079 765 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 270 mm | 15 s | 15 s | 7.079 696 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 125 mm | 15 s | 15 s | 7.079 698 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 320 mm | 15 s | 15 s | 7.071 122 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 210 mm | 15 s | 15 s | 7.079 700 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 240 mm | 15 s | 15 s | 7.079 697 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 385 mm | 15 s | 15 s | 7.079 695 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 90 mm | 15 s | 15 s | 7.510 005 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 110 mm | 15 s | 15 s | 7.510 028 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 | ||
| 150 mm | 15 s | 15 s | 7.510 027 | Folded filters | 0.17 mm | Qualtitative | 80 g/m² | 100.00 |
