TLC plates, Silica gel 60 F254
Inorganic fluorescent indicators, green fluorescing.
Toote variatsioonid
| Material | Catalog number | PK | Dimensions (WxL) | Film thickness | Length | Width | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass | 9.130 050 | 25.00 | 200 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | 200 mm | ||
| Glass | 9.130 051 | 50.00 | 100 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | 100 mm | ||
| Glass | 9.130 052 | 100.00 | 50 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | 50 mm | ||
| Glass | 9.130 057 | 500.00 | 25 x 75 mm | 250 µm | 75 mm | 25 mm | ||
| Aluminium | 9.130 058 | 25.00 | 200 x 200 mm | 200 µm | 200 mm | 200 mm | ||
| Glass | 9.130 056 | 100.00 | 25 x 75 mm | 250 µm | 75 mm | 25 mm | ||
| Glass | 9.130 055 | 25.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | 50 mm | ||
| Aluminium | 6.316 934 | 25.00 | 100 x 200 mm | 200 µm | 200 mm | 100 mm | ||
| Aluminium | 9.130 059 | 50.00 | 50 x 100 mm | 200 µm | 100 mm | 50 mm | ||
| Glass | 9.130 054 | 200.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | 50 mm | ||
| Aluminium | 9.130 060 | 20.00 | 50 x 75 mm | 200 µm | 75 mm | 50 mm | ||
| Glass | 9.130 053 | 25.00 | 50 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | 50 mm |
