Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituAcetal resin.
Straight.
Catalog number | PK | Int. tubing Ø | Length | Material | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.207 105 | 1.00 | 5 mm | 45 mm | POM | ||
9.207 106 | 1.00 | 6 mm | 49 mm | POM | ||
9.207 103 | 1.00 | 3 mm | 25 mm | POM | ||
9.207 110 | 1.00 | 10 mm | 63 mm | POM | ||
9.207 108 | 1.00 | 8 mm | 56 mm | POM | ||
9.207 112 | 1.00 | 12 mm | 66.5 mm | POM | ||
9.207 104 | 1.00 | 4 mm | 35 mm | POM |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu