Ultrasonic baths SONOREX ZE
- Space-saving and simple mounting into the worktop thus free work area
- Filling mark for correct dosage
- Operating elements at front side
- Hygienic maintenance through rounded tank and installation from below
- Inclined trough bottom
- Simple assembly, generators can be mounted on the right and left side
- Also appropriate for DIN- / ISO trays
Toote variatsioonid
| Depth int. | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Height int. | Internal dimensions (WxDxH) | Int. width | Max. voltage | Nominal capacity | Operation | Catalog number | Plug type | Power supply | Type | Ultrasonic power | With stopcock | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 660 x 460 x 290 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.719 999 | EU | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1058 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 400 mm | 660 x 460 x 290 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.720 000 | CH | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1058 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 400 mm | 660 x 460 x 290 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.720 001 | UK | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1058 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 360 x 290 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 4.720 002 | CH | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1031 | 300 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 360 x 290 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 4.720 003 | UK | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1031 | 300 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 404 x 290 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 4.720 007 | EU | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1032 | 440 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 404 x 290 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 4.720 008 | CH | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1032 | 440 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 404 x 290 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 4.720 009 | UK | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1032 | 440 W | No | 1.00 | ||
| 400 mm | 660 x 504 x 290 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.720 011 | EU | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1059 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 400 mm | 660 x 504 x 290 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.720 012 | CH | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1059 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 400 mm | 660 x 504 x 290 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 x 400 x 220 mm | 600 mm | 230 V | 46.0 l | Rotary knob | 4.720 013 | UK | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1059 | 600 W | No | 1.00 | ||
| 300 mm | 570 x 360 x 290 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 x 300 x 220 mm | 510 mm | 230 V | 29.0 l | Rotary knob | 6.803 631 | EU | 230 V, 50...60 Hz | ZE 1031 | 300 W | No | 1.00 |
