pH buffer solutions
Clear, Colourless pH Buffer Solutions. Tested and ISO17025 Certified at 20 °C, supplied with a detailed Certificate of Analysis which outlines traceability to N.I.S.T. Temperature dependence data is printed on the label as are lot numbers and expiry dates. Containers made of HDPE.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Accuracy | Accuracy | No of packages | Package capacity | Content | pH value (20°C) | Container type | UN Number | Product specific notes | GHS Symbols | H-Phrases | P-Phrases | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.011 203 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 1.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 204 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 1.00 | Bottle | 1789 | - | - | - | - | ||
| 4.011 206 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 2.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 207 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 3.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 208 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 3.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 210 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 4.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 211 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 4.00 | Bottle | - | Phthalate free | - | - | - | ||
| 4.011 214 | 1.00 | ±0.10 | 0.10 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 5.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 215 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 5.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 216 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 5.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 217 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 6.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 218 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 6.80 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 220 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 7.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 221 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 8.00 | Bottle | - | - | |||||
| 4.011 222 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 8.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 223 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 9.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 225 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 10.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 226 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 11.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 228 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 12.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 229 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 13.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 4.011 230 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 5000 ml | 1 x Bottle of 5,000 ml | 13.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.203 561 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 6.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.206 692 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 11.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.206 693 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 6.80 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.206 738 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 3.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.225 161 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 9.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.228 059 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 2.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.230 322 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 13.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.234 641 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 12.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.235 385 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 1.00 | Bottle | 1789 | - | - | - | - | ||
| 6.321 025 | 1.00 | ±0.05 % | 0.05 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 12.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.321 026 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 8.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.321 027 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 6.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 6.321 028 | 1.00 | ±0.02 % | 0.02 % | 1 | 1000 ml | 1 x Bottle of 1,000 ml | 2.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 9.040 911 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 4.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 9.040 913 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 7.00 | Bottle | - | - | - | - | - | ||
| 9.040 915 | 1.00 | ±0.01 | 0.01 | 1 | 500 ml | 1 x Bottle of 500 ml | 10.00 | Bottle | - | - | - | - | - |
